礦山制砂機廠家哪個好,礦山制砂機規(guī)格型號
         
		
	       礦山制砂機是從
對輥破碎機的原理上生產(chǎn)出來的,適用范圍比較廣,有著自身的實力,在市場上深受大家的喜歡,所以有不少的用戶前來選擇,那么礦山制砂機廠家那么多,哪個好。
	 
	       為使用戶能夠選到優(yōu)秀的生產(chǎn)廠家,就請大家選購之前做好市場考察工作,通過現(xiàn)場試機確定生產(chǎn)廠家的實力。貨比三家后挑選出好的礦山制砂機廠家。我們金聯(lián)機械一直都在注重設(shè)備的質(zhì)量,我們生產(chǎn)的礦山制砂機采用新工藝和耐磨材質(zhì)制造,使其生產(chǎn)出來的設(shè)備質(zhì)量好,并且礦山制砂機在施工過程中出現(xiàn)故障的幾率很低,這樣可以降低維修費用,因此廣大用戶可以放心使用。我們金聯(lián)機械的設(shè)備在優(yōu)質(zhì)質(zhì)量的前提下,價格也定的經(jīng)濟實惠,因為我們是直銷型的廠家,有獨立的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售團隊,設(shè)備整體的生產(chǎn)和銷售成本低,價格當然定的也就很低。而且我們廠家有有良好的售前、售中和售后服務(wù),幫助用戶安裝和調(diào)試設(shè)備,提供設(shè)備的保養(yǎng)、維修等服務(wù),并對操作人員進行相應(yīng)的培訓(xùn),正確的操作設(shè)備,這樣可以延長設(shè)備的使用壽命。所以如果您貨比三家之后,就會看出來設(shè)備和廠家怎么樣。
	 
	       我們金聯(lián)機械是一家專業(yè)生產(chǎn)礦山制砂機的廠家,在生產(chǎn)方面有著豐厚的生產(chǎn)經(jīng)驗,所以如果您需要礦山制砂機的話,可以來我們廠家,我們這里的設(shè)備型號比較齊全,并且您還可以體驗試機,設(shè)備的好壞您一試便知,所以我相信您可以在我們金聯(lián)機械選購到適合您使用的礦山制砂機。
	 
	礦山制砂機規(guī)格型號
						規(guī)格型號  | 
						進料粒度 
						(mm)  | 
						出料粒度 
						(mm)  | 
						生產(chǎn)能力 
						(t/h)  | 
						電機功率 
						(kw)  | 
						重 量 
						(t)  | 
						外形尺寸 
						長寬高(mm)  | 
						2PG400×250  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						2-10  | 
						2×5.5  | 
						1.3  | 
						2150×980×800  | 
						2PG400×400  | 
						<35  | 
						≤2-8  | 
						5-12  | 
						2×7.5  | 
						2.3  | 
						2360×1100×800  | 
						2PG610×400  | 
						<65  | 
						≤2-20  | 
						5-20  | 
						2×15  | 
						3.9  | 
						3510×1420×1030  | 
						2PG750×500  | 
						<75  | 
						≤2-25  | 
						10-40  | 
						2×18.5  | 
						9.5  | 
						4210×1630×1260  | 
						2PG800×600  | 
						<80  | 
						≤2-25  | 
						12-45  | 
						2×22  | 
						10.8  | 
						4505×1780×1320  | 
						2PG1000×700  | 
						<100  | 
						≤3-30  | 
						20-65  | 
						2×30  | 
						14.9  | 
						5310×2175×1595  | 
						2PG1200×800  | 
						<120  | 
						≤3-35  | 
						35-80  | 
						2×37  | 
						25.5  | 
						6290×2270×1870  | 
						2PG1500×800  | 
						<130  | 
						≤3-45  | 
						50-120  | 
						2×75  | 
						33.7  | 
						7460×2410×2290  | 
						2PG1600×1000  | 
						<150  | 
						≤3-50  | 
						60-140  | 
						2×90  | 
						41.2  | 
						8220×2680×2475  | 
注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數(shù)如有變動,以電話、網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系為準。